| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 15,099 | 6,897 | 8,202 |
| 15세미만 | 1,024 | 519 | 505 |
| 15~64세 | 11,087 | 5,275 | 5,812 |
| 65세이상 | 2,988 | 1,103 | 1,885 |
| 평균연령 | 46 | 44 | 49 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 15개 | 수서동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||